基本参数 |
名 称 Name | 智能式多功能双头排线机(松下或三菱伺服系统)YG-G20P |
外形尺寸 Outline size | 长1800mm X宽1400mm X高1550mm | |
重 量 Weight | 约450KG | |
电 源 Power Supply | AC220V50HZ | |
额定电流 Rated current | 15A | |
功 率 Power | 4000W | |
工作气压 Working pressure | 0.4MPa-0.6MPa,气源要求过滤并干燥 | |
安放空间 Place space | 2米 X 3米 | |
工作环境 Work environment | 地面平整结实,干燥,无阳光直射 | |
功能参数 |
打端效率 Terminal efficiency | 20pin排线可达18000PCS/H;8pin电子线可达12000PCS/H,(视线材而定) |
特殊功能 Special function |
A、B端间隔正反压端,B端可半剥或全剥 | |
排线2-20、双并线可同时1出5条 | ||
可转向压着、两端压着、单端压着、间隔压着、正反压着等 | ||
电子线可同时1出5-8条 | ||
模具更换 Die replacement | 可更换打端模具,卡式模具,更换快速。 | |
调 试 Debugging | 调试简便,送线,分线长度,切断,剥皮全伺服控制 | |
排线参数 |
切断长度 Cut length | 55-850mm(长度可订制) |
A端剥皮长度 A end peeling length | 0-7mm | |
B端剥皮长度 B end peeling length | 0-9mm | |
线材种类 Wire type | AWG28#-18#排线,电子线 | |
最大线宽 Max width | 30 mm | |
最大排线P数 Maximum row P number | 20P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |