特点说明
技术参数Technical parameters
机 型 | YG-1500L+G | YG-2000L+G | YG-3000L+G | YG-4000L+G | YG-5000L+G |
马 达 | AC Servo motor | ||||
电 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切断长度 | 100mm-15000mm | 100mm-20000mm | 100mm-30000mm | 100mm-40000mm | 100mm-50000mm |
剥皮长度 |
Ⅰ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长100mm Ⅱ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长200mm Ⅲ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长300mm; IV:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长400mm
(如需剥更长的请另定制) |
||||
控制模式 | 寸动,单动及自动(连续) | ||||
适用线材 | 医疗线、汽车线、电脑线、电源线及特殊线材 | ||||
刀具 | 按线材样品制作 | ||||
外观尺寸 | 3650mmX1580mm X1300mm | 4150mmX1580mm X1300mm | 5150mmX1580mm X1300mm | 6150mmX1580mm X1300mm | 7150mmX1580mm X1300mm |
重 量 | 630Kg | 670Kg | 740Kg | 810Kg | 860Kg |
机 型 | YG-6000L+G | YG-7000L+G | YG-8000L+G | YG-9000L+G | YG-10000L+G |
马 达 | AC Servo motor | ||||
电 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切断长度 | 100mm-6000mm | 100mm-70000mm | 100mm-80000mm | 100mm-90000mm | 100mm-100000mm |
剥皮长度 |
Ⅰ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长100mm Ⅱ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长200mm Ⅲ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长300mm; IV:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长400mm
(如需剥更长的请另定制) |
||||
控制模式 | 寸动,单动及自动(连续) | ||||
适用线材 | 护套线、电脑线、电源线及特殊线材 | ||||
刀具 | 按线材样品制作 | ||||
外观尺寸 | 8150mmX1580mm X1300mm | 9150mmX1580mm X1300mm | 10150mmX1580mm X1300mm | 111500mmX1580mm X1300mm | 12150mmX1580mm X1300mm |
重 量 | 980Kg | 1050Kg | 1160Kg | 1280Kg | 1390Kg |
机 型 | YG-11000L+G | YG-12000L+G | YG-13000L+G | YG-14000L+G | YG-15000L+G |
马 达 | AC Servo motor | ||||
电 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切断长度 | 100mm-110000mm | 100mm-120000mm | 100mm-130000mm | 100mm-140000mm | 100mm-1500000mm |
剥皮长度 |
Ⅰ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长100mm Ⅱ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长200mm Ⅲ:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长300mm; IV:前后剥皮最短5mm+5mm,前后剥皮最长400mm
(如需剥更长的请另定制) |
||||
控制模式 | 寸动,单动及自动(连续) | ||||
适用线材 | 护套线、电脑线、电源线及特殊线材 | ||||
刀具 | 按线材样品制作 | ||||
外观尺寸 | 13150mmX1580mm X1300mm | 14150mmX1580mm X1300mm | 15150mmX1580mm X1300mm | 16150mmX1580mm X1300mm | 17150mmX1580mm X1300mm |
重 量 | 1500Kg | 1620Kg | 1750Kg | 1860Kg | 1980Kg |
产能表:2线进料
STROKE | YG-1500L+G | |
次数 | 切线长度 Cutting length | 条/每小时 PCS/HR |
1 | 100mm--1500mm | 3000条(PCS)--2000条(PCS) |
2 | 1500mm--3000mm | 2000条(PCS)--1280条(PCS) |
3 | 3000mm--4500mm | 1280条(PCS)--900条(PCS) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |